金K线-历史战绩
| 股票名称 |
介入日期 |
介入价位 |
出局时间 |
出局价格 |
战 绩 |
| 威远生化 | 20080129 | 11.15 | 20080221 | 16.80 | 50.67% |
| 龙头股份 | 20080220 | 10.42 | 20080304 | 16.15 | 54.99% |
| 钱江生化 | 20080229 | 9.89 | 20080305 | 13.15 | 32.96% |
| 滨海能源 | 20080303 | 9.75 | 20080306 | 11.87 | 21.74% |
| 美 尔 雅 | 20080304 | 18.57 | 20080306 | 22.47 | 21.00% |
| 滨海能源 | 20080318 | 7.92 | 20080324 | 11.00 | 38.89% |
| 广东甘化 | 20080319 | 6.89 | 20080321 | 7.97 | 15.67% |
| 招商轮船 | 20080407 | 8.06 | 20080409 | 9.00 | 11.66% |
买卖点全程跟踪 盘中 盘后 短线 中线 长线都有股 贴心短信提醒
工欲善其事 必先利其器 跟着金K线学做专业的操盘手