金K线-历史战绩
| 股票名称 |
介入日期 |
介入价位 |
出局时间 |
出局价格 |
战 绩 |
| 上海建工 | 20081119 | 9.00 | 20081124 | 10.20 | 13.33% |
| 中西药业 | 20081216 | 7.17 | 20081217 | 8.19 | 14.23% |
| 国元证券 | 20081125 | 11.51 | 20081127 | 12.41 | 7.82% |
| 长征电气 | 20081128 | 5.65 | 20081202 | 6.00 | 6.19% |
| 广东榕泰 | 20081201 | 3.87 | 20081202 | 4.45 | 15.00% |
| 龙头股份 | 20081201 | 5.46 | 20081203 | 6.89 | 26.19% |
| 滨海能源 | 20081202 | 4.16 | 20081203 | 4.80 | 15.38% |
| 新五丰 | 20081202 | 6.60 | 20081203 | 7.20 | 9.09% |
买卖点全程跟踪 盘中 盘后 短线 中线 长线都有股 贴心短信提醒
工欲善其事 必先利其器 跟着金K线学做专业的操盘手