金K线-历史战绩
| 股票名称 |
介入日期 |
介入价位 |
出局时间 |
出局价格 |
战 绩 |
| 巴士股份 | 20090206 | 5.17 | 经典版 | 跟踪中 | 17.60% |
| 长春燃气 | 20090211 | 5.75 | 机构版 | 跟踪中 | 12.17% |
| 新疆城建 | 20081231 | 3.83 | 20090212 | 5.59 | 45.95% |
| 长江投资 | 20081231 | 3.73 | 机构版 | 跟踪中 | 62.20% |
| 昌九生化 | 20090114 | 3.64 | 20090209 | 4.97 | 36.54% |
| 龙头股份 | 20081201 | 5.46 | 20081203 | 6.89 | 26.19% |
| 大商股份 | 20090116 | 16.52 | 20090212 | 24.68 | 49.39% |
| 中国铝业 | 20090211 | 10.01 | 20090213 | 11.53 | 15.18% |
买卖点全程跟踪 盘中 盘后 短线 中线 长线都有股 贴心短信提醒
工欲善其事 必先利其器 跟着金K线学做专业的操盘手